Compensi Organi Societari
Consiglio di Amministrazione (periodo 2025 - 2027)
| Presidente | Federico Bricolo | Euro 95.000,00 annui lordi |
| Vice Presidenti | Marina Montedoro | Euro 32.000,00 annui lordi |
| Romano Artoni | Euro 32.000,00 annui lordi | |
| Amministratrice Delegata | Barbara Ferro | Euro 138.000,00 annui lordi |
| Consiglieri di Amministrazione | Silvia Nicolis | Euro 18.000,00 annui lordi |
| Desiree Zucchi | Euro 18.000,00 annui lordi | |
| Alfonso Sonato | Euro 18.000,00 annui lordi |
Collegio Sindacale (periodo 2023 - 2026)
| Presidente del Collegio Sindacale | Silvana Anti | Euro 30.000,00 annui lordi |
| Sindaci effettivi | Alberto Centurioni | Euro 22.500,00 annui lordi |
| Paolo De Mitri | Euro 22.500,00 annui lordi |